建筑模板价格一览表,广西优质建筑模板厂家批发
来源:akasili.com 作者:广西建筑模板,广西模板厂家 发布日期:07-23 浏览:
为了让用户清楚地了解东亚模板中所有建筑模板的价格,包括建筑模板的价格清单,包括建筑模板的价格,建筑水模板的价格,水模板的价格 ,酚醛板的价格,建筑模板的价格,胶合板和木材的价格。 模板价格,以及特殊模板(廉价建筑模板)等,供广大客户比较。
品名 | 规格 | 价格 | ||
层数 | 厚度 | 长宽 | ||
建筑清水模板价格, 清水模板报价 | 9 | 14.5 | 1830*915 | 50.2 |
9 | 15 | 1830*915 | 51.2 | |
11 | 16 | 1830*915 | 56.2 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.2 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.2 | |
木模板价格: 覆膜板价格 | 9 | 14.5 | 1830*915 | 51 |
9 | 15 | 1830*915 | 52.1 | |
11 | 15 | 1830*915 | 55.1 | |
11 | 16 | 1830*915 | 57.1 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 89.1 | |
11 | 15 | 2400*1220 | 94.1 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 98.1 | |
建筑模板的价格: 建筑红板价格 | 9 | 13.7 | 1830*915 | 40.8 |
9 | 14.5 | 1830*915 | 42.8 | |
9 | 15 | 1830*915 | 43.8 | |
11 | 15 | 1830*915 | 48.8 | |
11 | 16 | 1830*915 | 49.8 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.8 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.8 | |
品名 | 规格 | 价格 | ||
层数 | 厚度 | 长宽 | ||
建筑模板价格 酚醛板价格 | 9 | 13.7 | 1830*915 | 40.4 |
9 | 14.5 | 1830*915 | 42.4 | |
9 | 15 | 1830*915 | 43.4 | |
11 | 15 | 1830*915 | 48.4 | |
11 | 16 | 1830*915 | 49.4 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.4 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.4 | |
胶合板价格: 桥梁模板价格 | 9 | 14.5 | 1830*915 | 51.7 |
9 | 15 | 1830*915 | 52.7 | |
11 | 16 | 1830*915 | 57.7 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.7 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.7 | |
建筑模板的价格 | 10 | 1830*915 | ||
12 | 1830*915 | |||
15 | 1830*915 | |||
建筑模板价格: 黑模板价格 | 9 | 13.7 | 1830*915 | 40.6 |
9 | 14.5 | 1830*915 | 42.6 | |
9 | 15 | 1830*915 | 43.6 | |
11 | 15 | 1830*915 | 48.6 | |
11 | 16 | 1830*915 | 49.6 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.6 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.6 | |
胶合板价格: 菲林板价格 | 9 | 14.5 | 1830*915 | 50.3 |
9 | 15 | 1830*915 | 51.3 | |
11 | 16 | 1830*915 | 56.3 | |
9 | 15 | 2400*1220 | 88.3 | |
11 | 17 | 2400*1220 | 97.3 | |
塑面模板价格 | 12 | 15 | 1830*915 | 65 |
上述建筑模板价格表的具体价格因市场的材料价格和其他因素而异。 当您了解广西荣强建筑模板的价格时,请注意建筑模板的价格,建筑水模板的价格,水模板的价格,酚醛板的价格比,建筑模板的价格, 胶合板的价格和木模板的价格可以相互成比例。 所有建筑模板的价格涨跌比基本相同,我们希望客户知道。